کدهای خطای اینورتر V20 زیمنس
از ویکی لاله زار آنلاین
خطاهای اینورتر زیمنس SINAMICS V20 (Fault Codes)
در صورت بروز خطا در اینورتر SINAMICS V20، درایو متوقف شده و کد خطا با حرف F روی نمایشگر ظاهر میشود. پس از رفع علت خطا باید درایو ریست شود.
منبع: Siemens SINAMICS V20 Operating Instructions
| کد خطا | شرح خطا | علتهای احتمالی | روش عیبیابی و رفع مشکل | |
|---|---|---|---|---|
| F1 | Overcurrent | اضافه جریان در خروجی اینورتر |
|
|
| F2 | Overvoltage | افزایش ولتاژ لینک DC |
|
|
| F3 | Undervoltage | افت ولتاژ ورودی |
|
|
| F4 | Inverter Overtemperature | دمای بیش از حد اینورتر |
|
|
| F5 | Inverter I2t Overload | اضافه بار حرارتی اینورتر |
|
|
| F6 | Chip Temperature Critical | افزایش شدید دمای تراشه قدرت |
|
|
| F11 | Motor Overtemperature | افزایش دمای موتور |
|
|
| F12 | Inverter Temperature Signal Lost | قطع سیگنال سنسور دمای هیتسینک |
|
|
| F20 | DC Link Ripple Too High | ریپل زیاد در لینک DC |
|
|
| F35 | Auto Restart Attempts Exceeded | تعداد ریست خودکار از حد مجاز بیشتر شده |
|
|
| F41 | Motor Data Identification Failure | شناسایی اطلاعات موتور ناموفق |
|
|
| F51 | EEPROM Parameter Fault | خطا در حافظه پارامترها |
|
|
| F52 | Inverter Software Fault | خطای نرمافزاری اینورتر |
|
|
| F60 | ASIC Timeout | قطع ارتباط داخلی پردازنده |
|
|
| F61 | MMC/SD Parameter Cloning Failed | خطا در کپی پارامترها از کارت حافظه |
|
|
| F62 | Parameter Cloning Invalid | محتوای فایل کلون نامعتبر است |
|
|
| F63 | Parameter Cloning Incompatible | فایل کلون مربوط به این مدل درایو نیست |
|
|
| F64 | Automatic Clone Startup Failure | عدم وجود فایل Clone00.bin |
|
|
| F71 | USS Setpoint Fault | عدم دریافت مقدار فرمان از شبکه USS |
|
|
| F72 | USS/MODBUS Setpoint Fault | عدم دریافت فرمان از شبکه |
|
|
| F80 | Analog Input Signal Lost | قطع سیگنال آنالوگ |
|
|
| F85 | External Fault | خطای خارجی از ورودی دیجیتال |
|
|
| F100 | Watchdog Reset | خطای نرمافزاری |
|
|
| F101 | Stack Overflow | خطای پردازنده |
|
|
| F221 | PID Feedback Low | فیدبک PID کمتر از حد مجاز |
|
|
| F222 | PID Feedback High | فیدبک PID بیشتر از حد مجاز |
|
|
| F350 | Configuration Vector Failure | عدم تطابق سختافزار و تنظیمات |
|
|
| F395 | Acceptance Test Pending | نیاز به تأیید پارامترها |
|
|
| F410 | Cavitation Protection Failure | تشخیص کاویتاسیون در پمپ |
|
|
| F452 | Load Monitoring Trip | خرابی مکانیکی یا پارگی تسمه |
|
|
ریست کردن خطا
پس از رفع علت خطا میتوان درایو را به روشهای زیر ریست کرد:
- فشردن دکمه OK روی پنل BOP
- ارسال فرمان Reset از طریق ورودی دیجیتال
- قطع و وصل برق اینورتر
