کدهای خطای اینورتر V20 زیمنس: تفاوت میان نسخهها
صفحهای تازه حاوی « == خطاهای اینورتر زیمنس SINAMICS V20 (Fault Codes) == در صورت بروز خطا در اینورتر SINAMICS V20، درایو متوقف شده و کد خطا با حرف '''F''' روی نمایشگر ظاهر میشود. پس از رفع علت خطا باید درایو ریست شود. منبع: Siemens SINAMICS V20 Operating Instructions {| class="wikitable sortable" style="width:100%;" |- ! کد خطا...» ایجاد کرد |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
== خطاهای اینورتر زیمنس SINAMICS V20 (Fault Codes) == | == خطاهای اینورتر زیمنس SINAMICS V20 (Fault Codes) == | ||
در صورت بروز خطا در اینورتر SINAMICS | در صورت بروز خطا در اینورتر '''SINAMICS V20'''، درایو متوقف شده و کد خطا با حرف '''F''' روی نمایشگر ظاهر میشود. پس از رفع علت خطا باید درایو ریست شود. | ||
منبع: Siemens SINAMICS V20 Operating Instructions | منبع: Siemens SINAMICS V20 Operating Instructions | ||
{| class= | {| class=“wikitable sortable” style=“width:100%;” | ||
|- | |- | ||
! کد خطا | ! کد خطا | ||
! | |||
! عنوان خطا (Fault Description) | |||
! علتهای احتمالی | ! علتهای احتمالی | ||
! روش عیبیابی و رفع مشکل | ! روش عیبیابی و رفع مشکل | ||
|- | |- | ||
|'''F1''' | |'''F1''' | ||
|Overcurrent | |||
| | |||
Overcurrent | |||
<small>اضافه جریان در خروجی اینورتر</small> | |||
| | | | ||
عدم تطابق توان موتور '''P0307''' با توان اینورتر '''r0206''' | |||
اتصال کوتاه در کابل موتور | |||
اتصال بدنه موتور | |||
بار مکانیکی بیش از حد | |||
| | | | ||
بررسی کابل موتور و اتصال زمین | |||
بررسی پارامترهای موتور '''P0304 تا P0311''' | |||
افزایش زمان شتاب '''P1120''' | |||
کاهش Boost اولیه '''P1312''' | |||
|- | |- | ||
|'''F2''' | |'''F2''' | ||
|Overvoltage | |||
| | |||
Overvoltage | |||
<small>افزایش ولتاژ لینک DC</small> | |||
| | | | ||
ولتاژ ورودی بیش از حد | |||
حالت ژنراتوری موتور در هنگام توقف سریع | |||
| | | | ||
افزایش زمان توقف '''P1121''' | |||
بررسی ولتاژ ورودی '''P0210''' | |||
استفاده از مقاومت ترمز | |||
|- | |- | ||
|'''F3''' | |'''F3''' | ||
|Undervoltage | |||
| | |||
Undervoltage | |||
<small>افت ولتاژ ورودی</small> | |||
| | | | ||
قطع برق یا افت ولتاژ | |||
ناپایداری شبکه | |||
| | | | ||
بررسی منبع تغذیه | |||
بررسی کابل ورودی و فیوزها | |||
|- | |- | ||
|'''F4''' | |'''F4''' | ||
|Inverter Overtemperature | |||
| | |||
Inverter Overtemperature | |||
<small>دمای بیش از حد اینورتر</small> | |||
| | | | ||
تهویه نامناسب | |||
دمای محیط بالا | |||
خرابی فن | |||
| | | | ||
بررسی عملکرد فن | |||
بررسی دمای محیط | |||
تمیز کردن هیتسینک | |||
|- | |- | ||
|'''F5''' | |'''F5''' | ||
|Inverter I2t Overload | |||
| | |||
Inverter I2t Overload | |||
<small>اضافه بار حرارتی اینورتر</small> | |||
| | | | ||
بار بیش از حد | |||
سیکل کاری سنگین | |||
| | | | ||
کاهش بار مکانیکی | |||
بررسی تطابق توان موتور و اینورتر | |||
|- | |- | ||
|'''F6''' | |'''F6''' | ||
|Chip Temperature Critical | |||
| | |||
Chip Temperature Critical | |||
<small>افزایش شدید دمای تراشه قدرت</small> | |||
| | | | ||
بار اولیه زیاد | |||
زمان شتاب کم | |||
| | | | ||
افزایش زمان شتاب '''P1120''' | |||
کاهش بار لحظهای | |||
|- | |- | ||
|'''F11''' | |'''F11''' | ||
| | | | ||
Motor Overtemperature | |||
<small>افزایش دمای موتور</small> | |||
| | | | ||
بار بیش از حد موتور | |||
تنظیم نادرست پارامترهای حرارتی | |||
| | |||
بررسی جریان موتور | |||
بررسی پارامترهای '''P0604''' و '''P0626 تا P0628''' | |||
|- | |- | ||
|'''F12''' | |'''F12''' | ||
|Inverter Temperature Signal Lost | |||
| | |||
Inverter Temperature Signal Lost | |||
<small>قطع سیگنال سنسور دمای هیتسینک</small> | |||
| | | | ||
خرابی سنسور | |||
قطع سیم سنسور | |||
| | | | ||
بررسی اتصال سنسور دما | |||
|- | |- | ||
|'''F20''' | |'''F20''' | ||
|DC Link Ripple Too High | |||
| | |||
DC Link Ripple Too High | |||
<small>ریپل بیش از حد در لینک DC</small> | |||
| | | | ||
قطع یکی از فازهای ورودی | |||
| | | | ||
بررسی سیمکشی و فیوزهای ورودی | |||
|- | |- | ||
|'''F35''' | |'''F35''' | ||
|Auto Restart Attempts Exceeded | |||
| | |||
Auto Restart Attempts Exceeded | |||
<small>تعداد ریست خودکار از حد مجاز بیشتر شده</small> | |||
| | | | ||
تنظیم نامناسب '''P1211''' | |||
| | | | ||
بررسی علت خطای اولیه | |||
اصلاح تعداد Auto Restart | |||
|- | |- | ||
|'''F41''' | |'''F41''' | ||
| | | | ||
Motor Data Identification Failure | |||
<small>خطا در شناسایی اطلاعات موتور</small> | |||
| | |||
عدم اتصال موتور | |||
پارامترهای موتور اشتباه | |||
| | | | ||
بررسی پارامترهای '''P0304 تا P0311''' | |||
بررسی اتصال ستاره/مثلث موتور | |||
|- | |- | ||
|'''F51''' | |'''F51''' | ||
|EEPROM Parameter Fault | |||
| | |||
EEPROM Parameter Fault | |||
<small>خطا در حافظه پارامترهای اینورتر</small> | |||
| | | | ||
خرابی حافظه داخلی | |||
| | | | ||
ریست کارخانه | |||
در صورت تکرار تعویض درایو | |||
|- | |- | ||
|'''F52''' | |'''F52''' | ||
|Inverter Software Fault | |||
| | |||
Inverter Software Fault | |||
<small>خطای نرمافزاری اینورتر</small> | |||
| | | | ||
اختلال داخلی نرمافزار | |||
| | | | ||
خاموش و روشن کردن درایو | |||
|- | |- | ||
|'''F60''' | |'''F60''' | ||
|ASIC Timeout | |||
| | |||
ASIC Timeout | |||
<small>قطع ارتباط داخلی پردازنده</small> | |||
| | | | ||
نویز الکترومغناطیسی | |||
| | | | ||
بررسی ارت سیستم | |||
استفاده از فیلتر EMC | |||
|- | |- | ||
|'''F61''' | |'''F61''' | ||
| | | | ||
MMC/SD Parameter Cloning Failed | |||
<small>خطا در کپی پارامترها از کارت حافظه</small> | |||
| | | | ||
کارت حافظه نامعتبر | |||
| | |||
استفاده از کارت FAT16 یا FAT32 | |||
|- | |- | ||
|'''F62''' | |'''F62''' | ||
|Parameter Cloning Invalid | |||
| | |||
Parameter Cloning Invalid | |||
<small>فایل کلون پارامترها نامعتبر است</small> | |||
| | | | ||
فایل خراب | |||
| | | | ||
ایجاد مجدد فایل Clone | |||
|- | |- | ||
|'''F63''' | |'''F63''' | ||
| | | | ||
Parameter Cloning Incompatible | |||
<small>فایل کلون با مدل درایو سازگار نیست</small> | |||
| | | | ||
ناسازگاری مدل اینورتر | |||
| | |||
استفاده از فایل مناسب | |||
|- | |- | ||
|'''F64''' | |'''F64''' | ||
| | | | ||
Automatic Clone Startup Failure | |||
<small>عدم وجود فایل Clone00.bin</small> | |||
| | | | ||
کارت حافظه فاقد فایل کلون | |||
| | |||
اضافه کردن فایل Clone یا حذف کارت | |||
|- | |- | ||
|'''F71''' | |'''F71''' | ||
|USS Setpoint Fault | |||
| | |||
USS Setpoint Fault | |||
<small>عدم دریافت فرمان از شبکه USS</small> | |||
| | | | ||
قطع ارتباط | |||
| | | | ||
بررسی Master و تنظیمات ارتباط | |||
|- | |- | ||
|'''F72''' | |'''F72''' | ||
|USS/MODBUS Setpoint Fault | |||
| | |||
USS/MODBUS Setpoint Fault | |||
<small>عدم دریافت فرمان از شبکه ارتباطی</small> | |||
| | | | ||
قطع ارتباط شبکه | |||
| | | | ||
بررسی تنظیمات Modbus یا USS | |||
|- | |- | ||
|'''F80''' | |'''F80''' | ||
| | | | ||
Analog Input Signal Lost | |||
<small>قطع سیگنال ورودی آنالوگ</small> | |||
| | | | ||
قطع سیم | |||
| | |||
بررسی ورودی آنالوگ | |||
|- | |- | ||
|'''F85''' | |'''F85''' | ||
| | | | ||
External Fault | |||
<small>خطای خارجی از ورودی دیجیتال</small> | |||
| | | | ||
تحریک ورودی خطا | |||
| | |||
بررسی تنظیم '''P2106''' | |||
|- | |- | ||
|'''F100''' | |'''F100''' | ||
|Watchdog Reset | |||
| | |||
Watchdog Reset | |||
<small>ریست Watchdog سیستم</small> | |||
| | | | ||
خطای پردازنده | |||
| | | | ||
در صورت تکرار مراجعه به سرویس | |||
|- | |- | ||
|'''F101''' | |'''F101''' | ||
|Stack Overflow | |||
| | |||
Stack Overflow | |||
<small>سرریز حافظه پردازنده</small> | |||
| | | | ||
خطای نرمافزاری | |||
| | | | ||
تعمیر یا تعویض درایو | |||
|- | |- | ||
|'''F221''' | |'''F221''' | ||
| | | | ||
PID Feedback Low | |||
<small>فیدبک PID کمتر از حد مجاز</small> | |||
| | |||
تنظیم نادرست کنترل PID | |||
| | | | ||
اصلاح پارامتر '''P2268''' | |||
|- | |- | ||
|'''F222''' | |'''F222''' | ||
| | | | ||
PID Feedback High | |||
<small>فیدبک PID بیشتر از حد مجاز</small> | |||
| | |||
تنظیم نادرست کنترل PID | |||
| | | | ||
اصلاح پارامتر '''P2267''' | |||
|- | |- | ||
|'''F350''' | |'''F350''' | ||
|Configuration Vector Failure | |||
| | |||
Configuration Vector Failure | |||
<small>عدم تطابق تنظیمات با سختافزار</small> | |||
| | | | ||
ماژول اشتباه | |||
| | | | ||
بررسی پاور ماژول | |||
|- | |- | ||
|'''F395''' | |'''F395''' | ||
|Acceptance Test Pending | |||
| | |||
Acceptance Test Pending | |||
<small>نیاز به تأیید تنظیمات</small> | |||
| | | | ||
تغییر پارامترهای اصلی | |||
| | | | ||
بررسی و تأیید تنظیمات | |||
|- | |- | ||
|'''F410''' | |'''F410''' | ||
| | | | ||
Cavitation Protection Failure | |||
<small>تشخیص کاویتاسیون در پمپ</small> | |||
| | |||
جریان سیال کم | |||
| | | | ||
تنظیم پارامتر '''P2361''' | |||
|- | |- | ||
|'''F452''' | |'''F452''' | ||
| | | | ||
Load Monitoring Trip | |||
<small>عملکرد حفاظت مانیتورینگ بار</small> | |||
| | |||
خرابی مکانیکی | |||
پارگی تسمه | |||
| | | | ||
بررسی وضعیت مکانیکی سیستم | |||
|} | |} | ||
== ریست کردن خطا == | == ریست کردن خطا == | ||
پس از رفع علت خطا میتوان درایو را به روشهای زیر ریست کرد: | پس از رفع علت خطا میتوان درایو را به روشهای زیر ریست کرد: | ||
فشردن دکمه '''OK''' روی پنل BOP | |||
ارسال فرمان Reset از طریق ورودی دیجیتال | |||
قطع و وصل برق اینورتر | |||
[[رده:V20]] | [[رده:V20]] | ||
نسخهٔ ۱۷ ژوئن ۲۰۲۶، ساعت ۲۲:۵۹
خطاهای اینورتر زیمنس SINAMICS V20 (Fault Codes)
در صورت بروز خطا در اینورتر SINAMICS V20، درایو متوقف شده و کد خطا با حرف F روی نمایشگر ظاهر میشود. پس از رفع علت خطا باید درایو ریست شود.
منبع: Siemens SINAMICS V20 Operating Instructions
| کد خطا | عنوان خطا (Fault Description) | علتهای احتمالی | روش عیبیابی و رفع مشکل |
|---|---|---|---|
| F1 |
Overcurrent اضافه جریان در خروجی اینورتر |
عدم تطابق توان موتور P0307 با توان اینورتر r0206 اتصال کوتاه در کابل موتور اتصال بدنه موتور بار مکانیکی بیش از حد |
بررسی کابل موتور و اتصال زمین بررسی پارامترهای موتور P0304 تا P0311 افزایش زمان شتاب P1120 کاهش Boost اولیه P1312 |
| F2 |
Overvoltage افزایش ولتاژ لینک DC |
ولتاژ ورودی بیش از حد حالت ژنراتوری موتور در هنگام توقف سریع |
افزایش زمان توقف P1121 بررسی ولتاژ ورودی P0210 استفاده از مقاومت ترمز |
| F3 |
Undervoltage افت ولتاژ ورودی |
قطع برق یا افت ولتاژ ناپایداری شبکه |
بررسی منبع تغذیه بررسی کابل ورودی و فیوزها |
| F4 |
Inverter Overtemperature دمای بیش از حد اینورتر |
تهویه نامناسب دمای محیط بالا خرابی فن |
بررسی عملکرد فن بررسی دمای محیط تمیز کردن هیتسینک |
| F5 |
Inverter I2t Overload اضافه بار حرارتی اینورتر |
بار بیش از حد سیکل کاری سنگین |
کاهش بار مکانیکی بررسی تطابق توان موتور و اینورتر |
| F6 |
Chip Temperature Critical افزایش شدید دمای تراشه قدرت |
بار اولیه زیاد زمان شتاب کم |
افزایش زمان شتاب P1120 کاهش بار لحظهای |
| F11 |
Motor Overtemperature افزایش دمای موتور |
بار بیش از حد موتور تنظیم نادرست پارامترهای حرارتی |
بررسی جریان موتور بررسی پارامترهای P0604 و P0626 تا P0628 |
| F12 |
Inverter Temperature Signal Lost قطع سیگنال سنسور دمای هیتسینک |
خرابی سنسور قطع سیم سنسور |
بررسی اتصال سنسور دما |
| F20 |
DC Link Ripple Too High ریپل بیش از حد در لینک DC |
قطع یکی از فازهای ورودی |
بررسی سیمکشی و فیوزهای ورودی |
| F35 |
Auto Restart Attempts Exceeded تعداد ریست خودکار از حد مجاز بیشتر شده |
تنظیم نامناسب P1211 |
بررسی علت خطای اولیه اصلاح تعداد Auto Restart |
| F41 |
Motor Data Identification Failure خطا در شناسایی اطلاعات موتور |
عدم اتصال موتور پارامترهای موتور اشتباه |
بررسی پارامترهای P0304 تا P0311 بررسی اتصال ستاره/مثلث موتور |
| F51 |
EEPROM Parameter Fault خطا در حافظه پارامترهای اینورتر |
خرابی حافظه داخلی |
ریست کارخانه در صورت تکرار تعویض درایو |
| F52 |
Inverter Software Fault خطای نرمافزاری اینورتر |
اختلال داخلی نرمافزار |
خاموش و روشن کردن درایو |
| F60 |
ASIC Timeout قطع ارتباط داخلی پردازنده |
نویز الکترومغناطیسی |
بررسی ارت سیستم استفاده از فیلتر EMC |
| F61 |
MMC/SD Parameter Cloning Failed خطا در کپی پارامترها از کارت حافظه |
کارت حافظه نامعتبر |
استفاده از کارت FAT16 یا FAT32 |
| F62 |
Parameter Cloning Invalid فایل کلون پارامترها نامعتبر است |
فایل خراب |
ایجاد مجدد فایل Clone |
| F63 |
Parameter Cloning Incompatible فایل کلون با مدل درایو سازگار نیست |
ناسازگاری مدل اینورتر |
استفاده از فایل مناسب |
| F64 |
Automatic Clone Startup Failure عدم وجود فایل Clone00.bin |
کارت حافظه فاقد فایل کلون |
اضافه کردن فایل Clone یا حذف کارت |
| F71 |
USS Setpoint Fault عدم دریافت فرمان از شبکه USS |
قطع ارتباط |
بررسی Master و تنظیمات ارتباط |
| F72 |
USS/MODBUS Setpoint Fault عدم دریافت فرمان از شبکه ارتباطی |
قطع ارتباط شبکه |
بررسی تنظیمات Modbus یا USS |
| F80 |
Analog Input Signal Lost قطع سیگنال ورودی آنالوگ |
قطع سیم |
بررسی ورودی آنالوگ |
| F85 |
External Fault خطای خارجی از ورودی دیجیتال |
تحریک ورودی خطا |
بررسی تنظیم P2106 |
| F100 |
Watchdog Reset ریست Watchdog سیستم |
خطای پردازنده |
در صورت تکرار مراجعه به سرویس |
| F101 |
Stack Overflow سرریز حافظه پردازنده |
خطای نرمافزاری |
تعمیر یا تعویض درایو |
| F221 |
PID Feedback Low فیدبک PID کمتر از حد مجاز |
تنظیم نادرست کنترل PID |
اصلاح پارامتر P2268 |
| F222 |
PID Feedback High فیدبک PID بیشتر از حد مجاز |
تنظیم نادرست کنترل PID |
اصلاح پارامتر P2267 |
| F350 |
Configuration Vector Failure عدم تطابق تنظیمات با سختافزار |
ماژول اشتباه |
بررسی پاور ماژول |
| F395 |
Acceptance Test Pending نیاز به تأیید تنظیمات |
تغییر پارامترهای اصلی |
بررسی و تأیید تنظیمات |
| F410 |
Cavitation Protection Failure تشخیص کاویتاسیون در پمپ |
جریان سیال کم |
تنظیم پارامتر P2361 |
| F452 |
Load Monitoring Trip عملکرد حفاظت مانیتورینگ بار |
خرابی مکانیکی پارگی تسمه |
بررسی وضعیت مکانیکی سیستم |
ریست کردن خطا
پس از رفع علت خطا میتوان درایو را به روشهای زیر ریست کرد:
فشردن دکمه OK روی پنل BOP ارسال فرمان Reset از طریق ورودی دیجیتال قطع و وصل برق اینورتر
