6SL3210-5BE21-5UV1: تفاوت میان نسخهها
صفحهای تازه حاوی «{{Infobox Product | title = اینورتر SINAMICS V20 مدل 6SL3210-5BE21-5UV1 | image = 6SL3210-5BE21-5UV1.png | inquiry_link = https://lalehzaronline.com/product/6sl3210-5be21-5uv1 | section1 = معرفی محصول | label1_1 = نام محصول | value1_1 = اینورتر SINAMICS V20 | label1_2 = کد فنی / Article No. | value1_2 = 6SL3210-5BE21-5UV1 | label1_3 = نوع تجهیز | value1_3 = درایو فرکانس متغ...» ایجاد کرد |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۳۷: | خط ۳۷: | ||
| label3_2 = ظرفیت اضافهبار در HO | | label3_2 = ظرفیت اضافهبار در HO | ||
| value3_2 = 150% جریان نامی به مدت 60 ثانیه، سیکل 300 ثانیه | | value3_2 = 150% جریان نامی به مدت 60 ثانیه، سیکل 300 ثانیه | ||
| label3_3 = راندمان | | label3_3 = راندمان (η) | ||
| value3_3 = | | value3_3 = 0.98 | ||
| label3_4 = ضریب توان | | label3_4 = ضریب توان (λ) | ||
| value3_4 = | | value3_4 = 0.72 | ||
| label3_5 = ضریب آفست (cos φ) | |||
| value3_5 = 0.95 | |||
| section4 = ورودی/خروجی و ارتباطات | | section4 = ورودی/خروجی و ارتباطات | ||
| خط ۵۸: | خط ۶۰: | ||
| value5_1 = Convection cooling | | value5_1 = Convection cooling | ||
| label5_2 = درجه حفاظت | | label5_2 = درجه حفاظت | ||
| | | value5_3 = IP20 / UL open type | ||
| label5_3 = نصب | | label5_3 = نصب | ||
| | | value5_4 = Wall mounting / side-by-side mounting | ||
| label5_4 = ارتفاع نصب | | label5_4 = ارتفاع نصب | ||
| | | value5_5 = 1,000 m | ||
| label5_5 = دمای کاری | | label5_5 = دمای کاری | ||
| | | value5_6 = -10 ... 60 °C | ||
| label5_6 = دمای ذخیرهسازی | | label5_6 = دمای ذخیرهسازی | ||
| | | value5_7 = -40 ... 70 °C | ||
| label5_7 = رطوبت نسبی مجاز | | label5_7 = رطوبت نسبی مجاز | ||
| | | value5_8 = تا 95% | ||
| section6 = ابعاد و وزن | | section6 = ابعاد و وزن | ||
| خط ۸۹: | خط ۹۱: | ||
| label7_4 = فیلتر داخلی | | label7_4 = فیلتر داخلی | ||
| value7_4 = Unfiltered | | value7_4 = Unfiltered | ||
}} | }} | ||
'''اینورتر SINAMICS V20 مدل 6SL3210-5BE21-5UV1''' | '''اینورتر SINAMICS V20 مدل 6SL3210-5BE21-5UV1''' یک درایو فرکانس متغیر (VFD) اقتصادی و قدرتمند از سری محبوب SINAMICS V20 زیمنس است. این مدل با طراحی سهفاز به سهفاز، برای کنترل بهینه سرعت موتورهای القایی در کاربردهای صنعتی و عمومی بهینهسازی شده است. با توان 0.55 کیلووات و جریان نامی 1.7 آمپر، این دستگاه تعادلی میان عملکرد فنی و صرفه اقتصادی ایجاد کرده است. | ||
== معرفی اینورتر SINAMICS V20 مدل 6SL3210-5BE21-5UV1 == | == معرفی اینورتر SINAMICS V20 مدل 6SL3210-5BE21-5UV1 == | ||
این اینورتر با ورودی 380 تا 480 ولت، گزینهای ایدهآل برای محیطهای صنعتی است که به درایوهای کوچک اما قابل اعتماد نیاز دارند. وجود قابلیتهایی نظیر چاپر ترمز داخلی و امکان ارتباط با پروتکلهای صنعتی، آن را به یک انتخاب چندمنظوره برای پمپها، فنها و ماشینآلات کوچک تبدیل کرده است. | |||
== مشخصات فنی کلیدی == | == مشخصات فنی کلیدی == | ||
| خط ۱۱۱: | خط ۱۰۳: | ||
* نوع تجهیز: اینورتر / AC Drive | * نوع تجهیز: اینورتر / AC Drive | ||
* توان نامی: 0.55 kW / 0.75 hp | * توان نامی: 0.55 kW / 0.75 hp | ||
* ولتاژ ورودی: 3 AC، 380 ... 480 V | |||
* ولتاژ ورودی: 3 AC، 380 ... 480 V | |||
* جریان نامی: 1.70 A | * جریان نامی: 1.70 A | ||
* فرکانس پالس: 8.00 kHz | * فرکانس پالس: 8.00 kHz | ||
== | == عملکرد فنی و بهینهسازی == | ||
این مدل با تمرکز بر بهرهوری انرژی طراحی شده است: | |||
* راندمان (η): 0.98 | |||
* ضریب توان (λ): 0.72 | |||
* ضریب آفست (cos φ): 0.95 | |||
این مقادیر بیانگر عملکرد الکتریکی بهینه دستگاه در شرایط کاری استاندارد هستند و به کاهش تلفات سیستم کمک میکنند. | |||
== | == قابلیتهای کنترلی و ارتباطی == | ||
این | این درایو از پروتکلهای ارتباطی USS و Modbus RTU پشتیبانی میکند که امکان یکپارچهسازی آسان با PLCها و سیستمهای اتوماسیون صنعتی را فراهم میآورد. همچنین با داشتن 4 ورودی دیجیتال و 2 ورودی آنالوگ، انعطافپذیری بالایی در کنترل سیستم دارد. | ||
== شرایط نصب و محیطی == | |||
* درجه حفاظت: IP20 / UL open type | |||
== شرایط نصب و | * دمای کاری: -10 تا 60 درجه سانتیگراد | ||
* خنککاری: Convection cooling (خنککاری طبیعی) | |||
* ابعاد فیزیکی: 68.0 × 158.3 × 137.0 میلیمتر | |||
* فریم سایز: FSAB | |||
== فیلتر و ترمز == | == فیلتر و ترمز == | ||
این | این دستگاه بهصورت Unfiltered (بدون فیلتر داخلی EMC) عرضه میشود. نکته برجسته در این مدل، وجود **Integrated braking chopper** است که اجازه میدهد در کاربردهایی که نیاز به توقفهای سریع یا مدیریت انرژی برگشتی دارند، با اضافه کردن یک مقاومت ترمز، به سادگی به عملکرد مطلوب دست یافت. | ||
== استانداردها و تاییدیهها == | == استانداردها و تاییدیهها == | ||
این محصول تمامی استانداردهای معتبر جهانی از جمله CE، cULus، C-Tick (RCM) و KC را داراست و مطابق با الزامات EN 61800-5-1 / EN 60204-1 و EN 61800-3 تولید شده است. | |||
==دیتاشیت== | ==دیتاشیت== | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ ژوئن ۲۰۲۶، ساعت ۰۸:۲۴
| اینورتر SINAMICS V20 مدل 6SL3210-5BE21-5UV1 | |
|---|---|
| 🛒 استعلام و خرید از لالهزار آنلاین | |
| معرفی محصول | |
| نام محصول | اینورتر SINAMICS V20 |
| کد فنی / Article No. | 6SL3210-5BE21-5UV1 |
| نوع تجهیز | درایو فرکانس متغیر (AC Drive / Inverter) |
| سری | SINAMICS V20 |
| مشخصات الکتریکی | |
| توان نامی | 0.55 kW / 0.75 hp |
| توان نامی در کلاس HO | 0.55 kW / 0.75 hp |
| ولتاژ ورودی | 3 AC، 380 ... 480 V (-15% / +10%) |
| فرکانس ورودی | 47 ... 63 Hz |
| ولتاژ خروجی | 3 AC، 400V IEC / 480V NEC |
| فرکانس خروجی | 0 ... 550 Hz |
| جریان نامی | 1.70 A |
| فرکانس پالس | 8.00 kHz |
| عملکرد و کنترل | |
| ظرفیت اضافهبار در LO | 110% جریان نامی به مدت 60 ثانیه، سیکل 300 ثانیه |
| ظرفیت اضافهبار در HO | 150% جریان نامی به مدت 60 ثانیه، سیکل 300 ثانیه |
| راندمان (η) | 0.98 |
| ضریب توان (λ) | 0.72 |
| ضریب آفست (cos φ) | 0.95 |
| ورودی/خروجی و ارتباطات | |
| ورودی دیجیتال | 4 عدد |
| خروجی دیجیتال | 1 رله changeover + 1 ترانزیستور |
| ورودی آنالوگ | 2 عدد، قابل استفاده بهعنوان ورودی دیجیتال اضافی |
| خروجی آنالوگ | 1 عدد |
| ارتباطات | USS، Modbus RTU |
| ویژگیهای نصب و محیطی | |
| خنککاری | Convection cooling |
| نصب | IP20 / UL open type |
| ارتفاع نصب | Wall mounting / side-by-side mounting |
| دمای کاری | 1,000 m |
| دمای ذخیرهسازی | -10 ... 60 °C |
| رطوبت نسبی مجاز | -40 ... 70 °C |
| تا 95% | |
| ابعاد و وزن | |
| فریم سایز | FSAB |
| ابعاد | 68.0 × 158.3 × 137.0 mm |
| وزن خالص | 0.95 kg |
| طول مجاز کابل موتور | شیلددار 25 m / بدون شیلد 50 m |
| استانداردها و تاییدیهها | |
| استانداردها | CE، cULus، C-Tick (RCM)، KC |
| الزامات CE | EN 61800-5-1 / EN 60204-1 / EN 61800-3 |
| چاپر ترمز داخلی | دارد |
| فیلتر داخلی | Unfiltered |
اینورتر SINAMICS V20 مدل 6SL3210-5BE21-5UV1 یک درایو فرکانس متغیر (VFD) اقتصادی و قدرتمند از سری محبوب SINAMICS V20 زیمنس است. این مدل با طراحی سهفاز به سهفاز، برای کنترل بهینه سرعت موتورهای القایی در کاربردهای صنعتی و عمومی بهینهسازی شده است. با توان 0.55 کیلووات و جریان نامی 1.7 آمپر، این دستگاه تعادلی میان عملکرد فنی و صرفه اقتصادی ایجاد کرده است.
معرفی اینورتر SINAMICS V20 مدل 6SL3210-5BE21-5UV1
این اینورتر با ورودی 380 تا 480 ولت، گزینهای ایدهآل برای محیطهای صنعتی است که به درایوهای کوچک اما قابل اعتماد نیاز دارند. وجود قابلیتهایی نظیر چاپر ترمز داخلی و امکان ارتباط با پروتکلهای صنعتی، آن را به یک انتخاب چندمنظوره برای پمپها، فنها و ماشینآلات کوچک تبدیل کرده است.
مشخصات فنی کلیدی
- کد فنی / Article No.: 6SL3210-5BE21-5UV1
- سری: SINAMICS V20
- نوع تجهیز: اینورتر / AC Drive
- توان نامی: 0.55 kW / 0.75 hp
- ولتاژ ورودی: 3 AC، 380 ... 480 V
- جریان نامی: 1.70 A
- فرکانس پالس: 8.00 kHz
عملکرد فنی و بهینهسازی
این مدل با تمرکز بر بهرهوری انرژی طراحی شده است:
- راندمان (η): 0.98
- ضریب توان (λ): 0.72
- ضریب آفست (cos φ): 0.95
این مقادیر بیانگر عملکرد الکتریکی بهینه دستگاه در شرایط کاری استاندارد هستند و به کاهش تلفات سیستم کمک میکنند.
قابلیتهای کنترلی و ارتباطی
این درایو از پروتکلهای ارتباطی USS و Modbus RTU پشتیبانی میکند که امکان یکپارچهسازی آسان با PLCها و سیستمهای اتوماسیون صنعتی را فراهم میآورد. همچنین با داشتن 4 ورودی دیجیتال و 2 ورودی آنالوگ، انعطافپذیری بالایی در کنترل سیستم دارد.
شرایط نصب و محیطی
- درجه حفاظت: IP20 / UL open type
- دمای کاری: -10 تا 60 درجه سانتیگراد
- خنککاری: Convection cooling (خنککاری طبیعی)
- ابعاد فیزیکی: 68.0 × 158.3 × 137.0 میلیمتر
- فریم سایز: FSAB
فیلتر و ترمز
این دستگاه بهصورت Unfiltered (بدون فیلتر داخلی EMC) عرضه میشود. نکته برجسته در این مدل، وجود **Integrated braking chopper** است که اجازه میدهد در کاربردهایی که نیاز به توقفهای سریع یا مدیریت انرژی برگشتی دارند، با اضافه کردن یک مقاومت ترمز، به سادگی به عملکرد مطلوب دست یافت.
استانداردها و تاییدیهها
این محصول تمامی استانداردهای معتبر جهانی از جمله CE، cULus، C-Tick (RCM) و KC را داراست و مطابق با الزامات EN 61800-5-1 / EN 60204-1 و EN 61800-3 تولید شده است.

