کدهای خطای اینورتر V20 زیمنس: تفاوت میان نسخهها
از ویکی لاله زار آنلاین
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۳: | خط ۳: | ||
|- | |- | ||
! style=“background:#dcdcdc; border:1px solid #aaa; width: | ! style=“background:#dcdcdc; border:1px solid #aaa; width:8%;” | کد خطا | ||
! style=“background:#dcdcdc; border:1px solid #aaa; width: | ! style=“background:#dcdcdc; border:1px solid #aaa; width:15%;” | عنوان فنی | ||
! style=“background:#dcdcdc; border:1px solid #aaa; width: | ! style=“background:#dcdcdc; border:1px solid #aaa; width:38%;” | علت بروز خطا (Cause) | ||
! style=“background:#dcdcdc; border:1px solid #aaa; width: | ! style=“background:#dcdcdc; border:1px solid #aaa; width:39%;” | اقدامات اصلاحی (Remedy) | ||
|- style=“background:#ffffff;” | |- style=“background:#ffffff;” | ||
| id=“F1” style=“border:1px solid #aaa; text-align:center;” | | | id=“F1” style=“border:1px solid #aaa; text-align:center;” | ‘’‘F1’‘’ | ||
| style=“border:1px solid #aaa;” | | | style=“border:1px solid #aaa;” | ‘’‘Overcurrent’‘’<br />اضافه جریان | ||
| style=“border:1px solid #aaa;” | | | style=“border:1px solid #aaa;” | توان موتور (P0307) با توان اینورتر (r0206) مطابقت ندارد.<br />اتصال کوتاه در کابلهای موتور.<br />خطای زمین (Ground fault).<br />مقدار r0949:<br />0: خطای سختافزاری<br />1: خطای نرمافزاری<br />22: خطای سختافزاری | ||
| style=“border:1px solid #aaa;” | بررسی تطابق P0307 با r0206<br>بررسی طول کابل و | | style=“border:1px solid #aaa;” | بررسی تطابق توان موتور (P0307) با توان اینورتر (r0206).<br />بررسی طول کابلها از نظر عدم تجاوز از حد مجاز.<br />بررسی کابل موتور و خود موتور از نظر اتصال کوتاه یا خطای زمین.<br />بررسی پارامترهای موتور مطابق با پلاک.<br />افزایش زمان Ramp-up در P1120.<br />کاهش سطح تقویت استارت (Boost) در P1312.<br />بررسی عدم گیرپوژ بودن بار یا انسداد مکانیکی موتور. | ||
|- style=“background:#f9f9f9;” | |- style=“background:#f9f9f9;” | ||
| id=“F2” style=“border:1px solid #aaa; text-align:center;” | | | id=“F2” style=“border:1px solid #aaa; text-align:center;” | ‘’‘F2’‘’ | ||
| style=“border:1px solid #aaa;” | | | style=“border:1px solid #aaa;” | ‘’‘Overvoltage’‘’<br />افزایش ولتاژ DC | ||
| style=“border:1px solid #aaa;” | ولتاژ شبکه تغذیه بسیار بالاست.<br>موتور در حالت ژنراتوری ( | | style=“border:1px solid #aaa;” | ولتاژ لینک DC (r0026) از حد تریپ فراتر رفته است.<br />ولتاژ شبکه تغذیه بسیار بالاست.<br />موتور در حالت ژنراتوری قرار دارد (بار درایو را میچرخاند).<br />زمان توقف (Ramp-down) بسیار کوتاه است.<br />مقدار r0949:<br />0: سختافزار<br />1 یا 2: نرمافزار | ||
| style=“border:1px solid #aaa;” | بررسی ولتاژ | | style=“border:1px solid #aaa;” | بررسی ولتاژ منبع تغذیه (P0210).<br />افزایش زمان Ramp-down در P1121.<br />فعالسازی کنترلر ولتاژ DC (P1240).<br />در صورت نیاز، استفاده از مقاومت ترمز (Braking Resistor). | ||
|- style=“background:#ffffff;” | |- style=“background:#ffffff;” | ||
| id=“F3” style=“border:1px solid #aaa; text-align:center;” | | | id=“F3” style=“border:1px solid #aaa; text-align:center;” | ‘’‘F3’‘’ | ||
| style=“border:1px solid #aaa;” | | | style=“border:1px solid #aaa;” | ‘’‘Undervoltage’‘’<br />افت ولتاژ DC | ||
| style=“border:1px solid #aaa;” | قطع منبع تغذیه اصلی | | style=“border:1px solid #aaa;” | قطع منبع تغذیه اصلی.<br />ولتاژ ورودی کمتر از حد مجاز است.<br />ضربه بار شدید خارج از توان درایو.<br />مقدار r0949:<br />0: سختافزار<br />1 یا 2: نرمافزار | ||
| style=“border:1px solid #aaa;” | بررسی ولتاژ | | style=“border:1px solid #aaa;” | بررسی ولتاژ شبکه ورودی.<br />بررسی سیمکشیهای برق ورودی.<br />بررسی پارامتر P0210. | ||
|- style=“background:#f9f9f9;” | |- style=“background:#f9f9f9;” | ||
| id=“F4” style=“border:1px solid #aaa; text-align:center;” | | | id=“F4” style=“border:1px solid #aaa; text-align:center;” | ‘’‘F4’‘’ | ||
| style=“border:1px solid #aaa;” | | | style=“border:1px solid #aaa;” | ‘’‘Inverter Overtemperature’‘’<br />دمای بالای اینورتر | ||
| style=“border:1px solid #aaa;” | | | style=“border:1px solid #aaa;” | دمای هیتسینک اینورتر (r0037) از حد مجاز عبور کرده است.<br />تهویه نامناسب یا خرابی فن.<br />دمای محیط بسیار بالاست.<br />فرکانس پالس (Pulse frequency) بالا. | ||
| style=“border:1px solid #aaa;” | بررسی سیکل کاری بار<br> | | style=“border:1px solid #aaa;” | بررسی چرخش آزادانه فن و عدم گرفتگی مجاری هوا.<br />بررسی سیکل کاری بار.<br />کاهش فرکانس پالس در P1800.<br />اطمینان از وجود فضای کافی در اطراف اینورتر برای گردش هوا. | ||
|- style=“background:#ffffff;” | |- style=“background:#ffffff;” | ||
| id=“F5” style=“border:1px solid #aaa; text-align:center;” | | | id=“F5” style=“border:1px solid #aaa; text-align:center;” | ‘’‘F5’‘’ | ||
| style=“border:1px solid #aaa;” | | | style=“border:1px solid #aaa;” | ‘’‘Inverter I2t’‘’<br />اضافه بار حرارتی درایو | ||
| style=“border:1px solid #aaa;” | درایو | | style=“border:1px solid #aaa;” | درایو برای مدت طولانی تحت فشار بیش از حد بوده است.<br />توان موتور (P0307) بیشتر از توان درایو (r0206) است.<br />توالی بار (Duty cycle) بیش از حد سنگین است. | ||
| style=“border:1px solid #aaa;” | بررسی | | style=“border:1px solid #aaa;” | بررسی بار مکانیکی و کاهش فشار.<br />تطبیق توان موتور با توان درایو.<br />بررسی پارامتر P0294 (آستانه هشدار I2t). | ||
|- style=“background:#f9f9f9;” | |- style=“background:#f9f9f9;” | ||
| id=“F6” style=“border:1px solid #aaa; text-align:center;” | | | id=“F6” style=“border:1px solid #aaa; text-align:center;” | ‘’‘F6’‘’ | ||
| style=“border:1px solid #aaa;” | | | style=“border:1px solid #aaa;” | ‘’‘Chip Temperature Critical’‘’<br />دمای بحرانی تراشه | ||
| style=“border:1px solid #aaa;” | | | style=“border:1px solid #aaa;” | اختلاف دمای بین تراشه قدرت و هیتسینک بیش از حد است.<br />بار لحظهای بسیار بالا در لحظه استارت یا توقف. | ||
| style=“border:1px solid #aaa;” | افزایش | | style=“border:1px solid #aaa;” | افزایش زمانهای شتاب (P1120) و توقف (P1121).<br />تنظیم پارامتر P0290 روی مقدار 0 یا 2. | ||
|- style=“background:#ffffff;” | |- style=“background:#ffffff;” | ||
| id=“F11” style=“border:1px solid #aaa; text-align:center;” | | | id=“F11” style=“border:1px solid #aaa; text-align:center;” | ‘’‘F11’‘’ | ||
| style=“border:1px solid #aaa;” | | | style=“border:1px solid #aaa;” | ‘’‘Motor Overtemperature’‘’<br />دمای بالای موتور | ||
| style=“border:1px solid #aaa;” | اضافه بار | | style=“border:1px solid #aaa;” | موتور دچار اضافه بار شده است.<br />خنککاری ضعیف موتور (فن موتور در دورهای پایین کارایی ندارد). | ||
| style=“border:1px solid #aaa;” | بررسی | | style=“border:1px solid #aaa;” | بررسی پارامترهای حرارتی موتور (P0604, P0626, P0627, P0628).<br />بررسی صحت مقدار P0335 (نوع خنککاری موتور).<br />در صورت استفاده از سنسور حرارتی، بررسی اتصالات ترمینالها. | ||
|- style=“background:#f9f9f9;” | |- style=“background:#f9f9f9;” | ||
| id=“F12” style=“border:1px solid #aaa; text-align:center;” | | | id=“F12” style=“border:1px solid #aaa; text-align:center;” | ‘’‘F12’‘’ | ||
| style=“border:1px solid #aaa;” | | | style=“border:1px solid #aaa;” | ‘’‘Inverter Temp Signal Lost’‘’<br />قطع سیگنال دمای اینورتر | ||
| style=“border:1px solid #aaa;” | | | style=“border:1px solid #aaa;” | قطع سیمکشی داخلی سنسور دمای هیتسینک. | ||
| style=“border:1px solid #aaa;” | تماس با خدمات | | style=“border:1px solid #aaa;” | تماس با مرکز خدمات زیمنس (نیاز به تعمیر یا تعویض برد قدرت). | ||
|- style=“background:#ffffff;” | |- style=“background:#ffffff;” | ||
| id=“F20” style=“border:1px solid #aaa; text-align:center;” | | | id=“F20” style=“border:1px solid #aaa; text-align:center;” | ‘’‘F20’‘’ | ||
| style=“border:1px solid #aaa;” | | | style=“border:1px solid #aaa;” | ‘’‘DC Ripple Too High’‘’<br />ریپل بالای لینک DC | ||
| style=“border:1px solid #aaa;” | قطع یکی از فازهای ورودی. | | style=“border:1px solid #aaa;” | قطع یکی از فازهای ورودی.<br />عدم تعادل شدید ولتاژ در فازهای ورودی. | ||
| style=“border:1px solid #aaa;” | بررسی | | style=“border:1px solid #aaa;” | بررسی فیوزهای ورودی.<br />بررسی محکم بودن پیچهای ترمینال ورودی.<br />بررسی کیفیت توان شبکه. | ||
|- style=“background:#f9f9f9;” | |- style=“background:#f9f9f9;” | ||
| id=“F35” style=“border:1px solid #aaa; text-align:center;” | | | id=“F35” style=“border:1px solid #aaa; text-align:center;” | ‘’‘F35’‘’ | ||
| style=“border:1px solid #aaa;” | | | style=“border:1px solid #aaa;” | ‘’‘Auto Restart Fault’‘’<br />خطای استارت مجدد | ||
| style=“border:1px solid #aaa;” | تعداد دفعات استارت مجدد | | style=“border:1px solid #aaa;” | پس از بروز خطاهای متوالی، تعداد دفعات تلاش برای استارت مجدد از مقدار تعیین شده در P1211 فراتر رفته است. | ||
| style=“border:1px solid #aaa;” | بررسی | | style=“border:1px solid #aaa;” | بررسی علت اصلی خطایی که منجر به قطع درایو شده است.<br />افزایش مقدار P1211 در صورت نیاز (توصیه نمیشود). | ||
|- style=“background:#ffffff;” | |- style=“background:#ffffff;” | ||
| id=“F41” style=“border:1px solid #aaa; text-align:center;” | | | id=“F41” style=“border:1px solid #aaa; text-align:center;” | ‘’‘F41’‘’ | ||
| style=“border:1px solid #aaa;” | | | style=“border:1px solid #aaa;” | ‘’‘Motor Data ID Failure’‘’<br />خطای شناسایی موتور | ||
| style=“border:1px solid #aaa;” | r0949=0: | | style=“border:1px solid #aaa;” | شکست در فرآیند شناسایی خودکار پارامترهای موتور.<br />r0949 = 0: خطای بار یا نبود موتور.<br />r0949 = 1: رسیدن به حد جریان مجاز.<br />r0949 = 2: مقاومت استاتور خارج از محدوده. | ||
| style=“border:1px solid #aaa;” | بررسی اتصال موتور | | style=“border:1px solid #aaa;” | بررسی اتصال صحیح موتور به اینورتر.<br />بررسی تطابق پارامترهای P0304 تا P0311 با پلاک موتور.<br />بررسی نوع اتصال (ستاره یا مثلث) با مقدار P0304. | ||
|- style=“background:#f9f9f9;” | |- style=“background:#f9f9f9;” | ||
| id=“F51” style=“border:1px solid #aaa; text-align:center;” | | | id=“F51” style=“border:1px solid #aaa; text-align:center;” | ‘’‘F51’‘’ | ||
| style=“border:1px solid #aaa;” | | | style=“border:1px solid #aaa;” | ‘’‘Parameter EEPROM Fault’‘’<br />خطای حافظه ماندگار | ||
| style=“border:1px solid #aaa;” | خطا در | | style=“border:1px solid #aaa;” | خطا در هنگام ذخیره یا خواندن پارامترها از حافظه EEPROM. | ||
| style=“border:1px solid #aaa;” | قطع و وصل برق (Power-cycle).<br>ریست | | style=“border:1px solid #aaa;” | قطع و وصل برق ورودی (Power-cycle).<br />انجام ریست کارخانهای (Factory Reset) از طریق P0010=30 و P0970=1. | ||
|- style=“background:#ffffff;” | |- style=“background:#ffffff;” | ||
| id=“F52” style=“border:1px solid #aaa; text-align:center;” | | | id=“F52” style=“border:1px solid #aaa; text-align:center;” | ‘’‘F52’‘’ | ||
| style=“border:1px solid #aaa;” | | | style=“border:1px solid #aaa;” | ‘’‘Inverter Software Fault’‘’<br />خطای نرمافزاری اینورتر | ||
| style=“border:1px solid #aaa;” | نقص در خواندن اطلاعات یا دیتای نامعتبر. | | style=“border:1px solid #aaa;” | نقص در خواندن اطلاعات یا دیتای نامعتبر اینورتر.<br />‘’‘کدهای r0949:’‘’<br />1: خطا در خواندن هویت / 2: هویت اشتباه / 3: خطا در خواندن نسخه / 4: نسخه اشتباه / 5: دیتای بخش 1 اشتباه / 6: تعداد سنسور دما اشتباه / 7: شماره اپلیکیشن اشتباه / 8: دیتای بخش 3 اشتباه / 9: رشته دیتای اشتباه / 10: خطای CRC / 11: اینورتر خالی / 15: خطای CRC بلوک 0 / 16: خطای CRC بلوک 1 / 17: خطای CRC بلوک 2 / 20: اینورتر نامعتبر / 30: سایز دایرکتوری اشتباه / 31: شناسه دایرکتوری اشتباه / 32: بلوک نامعتبر / 33: سایز فایل اشتباه / 34: سایز بخش داده اشتباه / 35: سایز بخش بلوک اشتباه / 36: فراتر رفتن از RAM / 37: سایز پارامتر اشتباه / 38: هدر دستگاه اشتباه / 39: پوینتر فایل نامعتبر / 40: نسخه اسکیلینگ اشتباه / 41: نسخه کالیبراسیون اشتباه / 50: فرمت سریال اشتباه / 51: فرمت شروع سریال اشتباه / 52: فرمت پایان سریال اشتباه / 53: فرمت ماه سریال اشتباه | ||
| style=“border:1px solid #aaa;” | قطع و وصل برق | | style=“border:1px solid #aaa;” | قطع و وصل برق ورودی.<br />در صورت تداوم، تعویض اینورتر. | ||
|- style=“background:#f9f9f9;” | |- style=“background:#f9f9f9;” | ||
| id=“F60” style=“border:1px solid #aaa; text-align:center;” | | | id=“F60” style=“border:1px solid #aaa; text-align:center;” | ‘’‘F60’‘’ | ||
| style=“border:1px solid #aaa;” | | | style=“border:1px solid #aaa;” | ‘’‘Asic Timeout’‘’<br />تایماوت پردازنده داخلی | ||
| style=“border:1px solid #aaa;” | خطای ارتباطی | | style=“border:1px solid #aaa;” | خطای ارتباطی بین پردازنده کنترل و بخش قدرت. | ||
| style=“border:1px solid #aaa;” | | | style=“border:1px solid #aaa;” | بهبود سیستم ارتینگ برای کاهش نویز.<br />بررسی نصب فیلتر EMC در صورت لزوم. | ||
|- style=“background:#ffffff;” | |- style=“background:#ffffff;” | ||
| id=“F61” style=“border:1px solid #aaa; text-align:center;” | | | id=“F61” style=“border:1px solid #aaa; text-align:center;” | ‘’‘F61’‘’ | ||
| style=“border:1px solid #aaa;” | | | style=“border:1px solid #aaa;” | ‘’‘MMC/SD Cloning Failed’‘’<br />خطای کپی کارت حافظه | ||
| style=“border:1px solid #aaa;” | کارت | | style=“border:1px solid #aaa;” | دیتای روی کارت نامعتبر است یا فرآیند کپی قطع شده است. | ||
| style=“border:1px solid #aaa;” | استفاده از کارت FAT16/ | | style=“border:1px solid #aaa;” | استفاده از کارت حافظه با فرمت FAT16 یا FAT32.<br />بررسی وجود فایل در مسیر صحیح کارت حافظه. | ||
|- style=“background:#f9f9f9;” | |- style=“background:#f9f9f9;” | ||
| id= | | id=“F71” style=“border:1px solid #aaa; text-align:center;” | ‘’‘F71’‘’ | ||
| style=“border:1px solid #aaa;” | | | style=“border:1px solid #aaa;” | ‘’‘USS Setpoint Fault’‘’<br />خطای رفرنس USS | ||
| style=“border:1px solid #aaa;” | | | style=“border:1px solid #aaa;” | عدم دریافت دیتا از طریق پورت ارتباطی طی زمان تعیین شده (P2014). | ||
| style=“border:1px solid #aaa;” | | | style=“border:1px solid #aaa;” | بررسی کابلکشی شبکه USS.<br />بررسی مستر شبکه (PLC).<br />افزایش زمان P2014 یا غیرفعال کردن آن (P2014=0). | ||
|- style=“background:#ffffff;” | |- style=“background:#ffffff;” | ||
| id= | | id=“F72” style=“border:1px solid #aaa; text-align:center;” | ‘’‘F72’‘’ | ||
| style=“border:1px solid #aaa;” | | | style=“border:1px solid #aaa;” | ‘’‘USS/MODBUS Fault’‘’<br />خطای شبکه مدباس | ||
| style=“border:1px solid #aaa;” | | | style=“border:1px solid #aaa;” | قطع ارتباط در شبکه Modbus RTU. | ||
| style=“border:1px solid #aaa;” | بررسی | | style=“border:1px solid #aaa;” | بررسی تنظیمات Baud rate، پاریتی و آدرس درایو در P2010 تا P2013.<br />بررسی مقاومتهای انتها (Terminating resistor). | ||
|- style=“background:#f9f9f9;” | |- style=“background:#f9f9f9;” | ||
| id= | | id=“F80” style=“border:1px solid #aaa; text-align:center;” | ‘’‘F80’‘’ | ||
| style=“border:1px solid #aaa;” | | | style=“border:1px solid #aaa;” | ‘’‘Analog Input Lost’‘’<br />قطع ورودی آنالوگ | ||
| style=“border:1px solid #aaa;” | قطع | | style=“border:1px solid #aaa;” | قطع شدن سیگنال ورودی آنالوگ (AI) زمانی که روی حالت 4-20mA تنظیم شده است. | ||
| style=“border:1px solid #aaa;” | بررسی | | style=“border:1px solid #aaa;” | بررسی کابلکشی سنسور یا پتانسیومتر.<br />بررسی تنظیمات P0773 (حد پایین ورودی آنالوگ). | ||
|- style=“background:#ffffff;” | |- style=“background:#ffffff;” | ||
| id= | | id=“F85” style=“border:1px solid #aaa; text-align:center;” | ‘’‘F85’‘’ | ||
| style=“border:1px solid #aaa;” | | | style=“border:1px solid #aaa;” | ‘’‘External Fault’‘’<br />خطای خارجی | ||
| style=“border:1px solid #aaa;” | | | style=“border:1px solid #aaa;” | فعال شدن تریپ از طریق یکی از ورودیهای دیجیتال (P2106). | ||
| style=“border:1px solid #aaa;” | بررسی | | style=“border:1px solid #aaa;” | بررسی تجهیزات جانبی متصل به ورودیهای دیجیتال درایو. | ||
|- style=“background:#f9f9f9;” | |- style=“background:#f9f9f9;” | ||
| id= | | id=“F101” style=“border:1px solid #aaa; text-align:center;” | ‘’‘F101’‘’ | ||
| style=“border:1px solid #aaa;” | | | style=“border:1px solid #aaa;” | ‘’‘Stack Overflow’‘’<br />سرریز پشته نرمافزاری | ||
| style=“border:1px solid #aaa;” | | | style=“border:1px solid #aaa;” | خطای سیستمی داخلی در اجرای دستورات نرمافزاری. | ||
| style=“border:1px solid #aaa;” | | | style=“border:1px solid #aaa;” | ریست فکتوری و پارامتردهی مجدد.<br />در صورت تکرار، تعویض سختافزار. | ||
|- style=“background:#ffffff;” | |- style=“background:#ffffff;” | ||
| id= | | id=“F221” style=“border:1px solid #aaa; text-align:center;” | ‘’‘F221’‘’ | ||
| style=“border:1px solid #aaa;” | | | style=“border:1px solid #aaa;” | ‘’‘PID Feedback below min’‘’<br />فیدبک PID کمتر از حد | ||
| style=“border:1px solid #aaa;” | | | style=“border:1px solid #aaa;” | مقدار فیدبک سنسور از مقدار تعیین شده در P2268 کمتر شده است. | ||
| style=“border:1px solid #aaa;” | | | style=“border:1px solid #aaa;” | بررسی عملکرد سنسور فیدبک.<br />تنظیم مجدد حد پایین در P2268. | ||
|- style=“background:#f9f9f9;” | |- style=“background:#f9f9f9;” | ||
| id= | | id=“F222” style=“border:1px solid #aaa; text-align:center;” | ‘’‘F222’‘’ | ||
| style=“border:1px solid #aaa;” | | | style=“border:1px solid #aaa;” | ‘’‘PID Feedback above max’‘’<br />فیدبک PID بیشتر از حد | ||
| style=“border:1px solid #aaa;” | فیدبک | | style=“border:1px solid #aaa;” | مقدار فیدبک سنسور از حد تعیین شده در P2267 فراتر رفته است. | ||
| style=“border:1px solid #aaa;” | تنظیم مجدد | | style=“border:1px solid #aaa;” | بررسی گرفتگی لولهها یا شیرهای خروجی.<br />تنظیم مجدد حد بالا در P2267. | ||
|- style=“background:#ffffff;” | |- style=“background:#ffffff;” | ||
| id= | | id=“F410” style=“border:1px solid #aaa; text-align:center;” | ‘’‘F410’‘’ | ||
| style=“border:1px solid #aaa;” | | | style=“border:1px solid #aaa;” | ‘’‘Cavitation Protection’‘’<br />حفاظت کاویتاسیون | ||
| style=“border:1px solid #aaa;” | | | style=“border:1px solid #aaa;” | پمپ در وضعیت کاویتاسیون (کارکرد خشک یا بدون سیال) قرار دارد. | ||
| style=“border:1px solid #aaa;” | | | style=“border:1px solid #aaa;” | بررسی جریان ورودی سیال به پمپ.<br />تنظیم آستانه تشخیص در P2361 و P2362. | ||
|- style=“background:#f9f9f9;” | |- style=“background:#f9f9f9;” | ||
| id= | | id=“F452” style=“border:1px solid #aaa; text-align:center;” | ‘’‘F452’‘’ | ||
| style=“border:1px solid #aaa;” | | | style=“border:1px solid #aaa;” | ‘’‘Load Monitoring Trip’‘’<br />خطای مانیتورینگ بار | ||
| style=“border:1px solid #aaa;” | | | style=“border:1px solid #aaa;” | تغییر ناگهانی در گشتاور موتور (پارگی تسمه یا مسدود شدن بار).<br />r0949=0: گشتاور کمتر از حد مجاز.<br />r0949=1: گشتاور بیشتر از حد مجاز. | ||
| style=“border:1px solid #aaa;” | بررسی | | style=“border:1px solid #aaa;” | بررسی سیستمهای انتقال قدرت مکانیکی.<br />تنظیم منحنی بار در پارامترهای P2182 تا P2190.<br />بررسی مقدار P2192 (زمان تاخیر خطا). | ||
|} | |} | ||
نسخهٔ ۱۷ ژوئن ۲۰۲۶، ساعت ۲۳:۳۲
| کد خطا | عنوان فنی | علت بروز خطا (Cause) | اقدامات اصلاحی (Remedy) |
|---|---|---|---|
| ‘’‘F1’‘’ | ‘’‘Overcurrent’‘’ اضافه جریان |
توان موتور (P0307) با توان اینورتر (r0206) مطابقت ندارد. اتصال کوتاه در کابلهای موتور. خطای زمین (Ground fault). مقدار r0949: 0: خطای سختافزاری 1: خطای نرمافزاری 22: خطای سختافزاری |
بررسی تطابق توان موتور (P0307) با توان اینورتر (r0206). بررسی طول کابلها از نظر عدم تجاوز از حد مجاز. بررسی کابل موتور و خود موتور از نظر اتصال کوتاه یا خطای زمین. بررسی پارامترهای موتور مطابق با پلاک. افزایش زمان Ramp-up در P1120. کاهش سطح تقویت استارت (Boost) در P1312. بررسی عدم گیرپوژ بودن بار یا انسداد مکانیکی موتور. |
| ‘’‘F2’‘’ | ‘’‘Overvoltage’‘’ افزایش ولتاژ DC |
ولتاژ لینک DC (r0026) از حد تریپ فراتر رفته است. ولتاژ شبکه تغذیه بسیار بالاست. موتور در حالت ژنراتوری قرار دارد (بار درایو را میچرخاند). زمان توقف (Ramp-down) بسیار کوتاه است. مقدار r0949: 0: سختافزار 1 یا 2: نرمافزار |
بررسی ولتاژ منبع تغذیه (P0210). افزایش زمان Ramp-down در P1121. فعالسازی کنترلر ولتاژ DC (P1240). در صورت نیاز، استفاده از مقاومت ترمز (Braking Resistor). |
| ‘’‘F3’‘’ | ‘’‘Undervoltage’‘’ افت ولتاژ DC |
قطع منبع تغذیه اصلی. ولتاژ ورودی کمتر از حد مجاز است. ضربه بار شدید خارج از توان درایو. مقدار r0949: 0: سختافزار 1 یا 2: نرمافزار |
بررسی ولتاژ شبکه ورودی. بررسی سیمکشیهای برق ورودی. بررسی پارامتر P0210. |
| ‘’‘F4’‘’ | ‘’‘Inverter Overtemperature’‘’ دمای بالای اینورتر |
دمای هیتسینک اینورتر (r0037) از حد مجاز عبور کرده است. تهویه نامناسب یا خرابی فن. دمای محیط بسیار بالاست. فرکانس پالس (Pulse frequency) بالا. |
بررسی چرخش آزادانه فن و عدم گرفتگی مجاری هوا. بررسی سیکل کاری بار. کاهش فرکانس پالس در P1800. اطمینان از وجود فضای کافی در اطراف اینورتر برای گردش هوا. |
| ‘’‘F5’‘’ | ‘’‘Inverter I2t’‘’ اضافه بار حرارتی درایو |
درایو برای مدت طولانی تحت فشار بیش از حد بوده است. توان موتور (P0307) بیشتر از توان درایو (r0206) است. توالی بار (Duty cycle) بیش از حد سنگین است. |
بررسی بار مکانیکی و کاهش فشار. تطبیق توان موتور با توان درایو. بررسی پارامتر P0294 (آستانه هشدار I2t). |
| ‘’‘F6’‘’ | ‘’‘Chip Temperature Critical’‘’ دمای بحرانی تراشه |
اختلاف دمای بین تراشه قدرت و هیتسینک بیش از حد است. بار لحظهای بسیار بالا در لحظه استارت یا توقف. |
افزایش زمانهای شتاب (P1120) و توقف (P1121). تنظیم پارامتر P0290 روی مقدار 0 یا 2. |
| ‘’‘F11’‘’ | ‘’‘Motor Overtemperature’‘’ دمای بالای موتور |
موتور دچار اضافه بار شده است. خنککاری ضعیف موتور (فن موتور در دورهای پایین کارایی ندارد). |
بررسی پارامترهای حرارتی موتور (P0604, P0626, P0627, P0628). بررسی صحت مقدار P0335 (نوع خنککاری موتور). در صورت استفاده از سنسور حرارتی، بررسی اتصالات ترمینالها. |
| ‘’‘F12’‘’ | ‘’‘Inverter Temp Signal Lost’‘’ قطع سیگنال دمای اینورتر |
قطع سیمکشی داخلی سنسور دمای هیتسینک. | تماس با مرکز خدمات زیمنس (نیاز به تعمیر یا تعویض برد قدرت). |
| ‘’‘F20’‘’ | ‘’‘DC Ripple Too High’‘’ ریپل بالای لینک DC |
قطع یکی از فازهای ورودی. عدم تعادل شدید ولتاژ در فازهای ورودی. |
بررسی فیوزهای ورودی. بررسی محکم بودن پیچهای ترمینال ورودی. بررسی کیفیت توان شبکه. |
| ‘’‘F35’‘’ | ‘’‘Auto Restart Fault’‘’ خطای استارت مجدد |
پس از بروز خطاهای متوالی، تعداد دفعات تلاش برای استارت مجدد از مقدار تعیین شده در P1211 فراتر رفته است. | بررسی علت اصلی خطایی که منجر به قطع درایو شده است. افزایش مقدار P1211 در صورت نیاز (توصیه نمیشود). |
| ‘’‘F41’‘’ | ‘’‘Motor Data ID Failure’‘’ خطای شناسایی موتور |
شکست در فرآیند شناسایی خودکار پارامترهای موتور. r0949 = 0: خطای بار یا نبود موتور. r0949 = 1: رسیدن به حد جریان مجاز. r0949 = 2: مقاومت استاتور خارج از محدوده. |
بررسی اتصال صحیح موتور به اینورتر. بررسی تطابق پارامترهای P0304 تا P0311 با پلاک موتور. بررسی نوع اتصال (ستاره یا مثلث) با مقدار P0304. |
| ‘’‘F51’‘’ | ‘’‘Parameter EEPROM Fault’‘’ خطای حافظه ماندگار |
خطا در هنگام ذخیره یا خواندن پارامترها از حافظه EEPROM. | قطع و وصل برق ورودی (Power-cycle). انجام ریست کارخانهای (Factory Reset) از طریق P0010=30 و P0970=1. |
| ‘’‘F52’‘’ | ‘’‘Inverter Software Fault’‘’ خطای نرمافزاری اینورتر |
نقص در خواندن اطلاعات یا دیتای نامعتبر اینورتر. ‘’‘کدهای r0949:’‘’ 1: خطا در خواندن هویت / 2: هویت اشتباه / 3: خطا در خواندن نسخه / 4: نسخه اشتباه / 5: دیتای بخش 1 اشتباه / 6: تعداد سنسور دما اشتباه / 7: شماره اپلیکیشن اشتباه / 8: دیتای بخش 3 اشتباه / 9: رشته دیتای اشتباه / 10: خطای CRC / 11: اینورتر خالی / 15: خطای CRC بلوک 0 / 16: خطای CRC بلوک 1 / 17: خطای CRC بلوک 2 / 20: اینورتر نامعتبر / 30: سایز دایرکتوری اشتباه / 31: شناسه دایرکتوری اشتباه / 32: بلوک نامعتبر / 33: سایز فایل اشتباه / 34: سایز بخش داده اشتباه / 35: سایز بخش بلوک اشتباه / 36: فراتر رفتن از RAM / 37: سایز پارامتر اشتباه / 38: هدر دستگاه اشتباه / 39: پوینتر فایل نامعتبر / 40: نسخه اسکیلینگ اشتباه / 41: نسخه کالیبراسیون اشتباه / 50: فرمت سریال اشتباه / 51: فرمت شروع سریال اشتباه / 52: فرمت پایان سریال اشتباه / 53: فرمت ماه سریال اشتباه |
قطع و وصل برق ورودی. در صورت تداوم، تعویض اینورتر. |
| ‘’‘F60’‘’ | ‘’‘Asic Timeout’‘’ تایماوت پردازنده داخلی |
