6SL3210-5BE17-5CV1: تفاوت میان نسخهها
صفحهای تازه حاوی «{{Infobox Product | title = اینورتر SINAMICS V20 مدل 6SL3210-5BE17-5CV1 | image = 6SL3210-5BE17-5CV1.png | inquiry_link = https://lalehzaronline.com/product/6sl3210-5be17-5cv1 | section1 = معرفی محصول | label1_1 = نام محصول | value1_1 = اینورتر SINAMICS V20 | label1_2 = کد فنی / Article No. | value1_2 = 6SL3210-5BE17-5CV1 | label1_3 = نوع تجهیز | value1_3 = درایو فرکانس متغ...» ایجاد کرد |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۰: | خط ۱۰: | ||
| value1_2 = 6SL3210-5BE17-5CV1 | | value1_2 = 6SL3210-5BE17-5CV1 | ||
| label1_3 = نوع تجهیز | | label1_3 = نوع تجهیز | ||
| value1_3 = درایو | | value1_3 = درایو کنترل دور موتور (Inverter / AC Drive) | ||
| label1_4 = سری | | label1_4 = سری | ||
| value1_4 = SINAMICS V20 | | value1_4 = SINAMICS V20 | ||
| خط ۱۶: | خط ۱۶: | ||
| section2 = مشخصات الکتریکی | | section2 = مشخصات الکتریکی | ||
| label2_1 = توان نامی | | label2_1 = توان نامی | ||
| value2_1 = 0.75 kW / 1 | | value2_1 = 0.75 kW / 1 hp | ||
| label2_2 = توان | | label2_2 = توان در حالت اضافهبار سنگین (HO) | ||
| value2_2 = 0.75 kW / 1 | | value2_2 = 0.75 kW / 1 hp | ||
| label2_3 = ورودی | | label2_3 = ولتاژ ورودی | ||
| value2_3 = | | value2_3 = سه فاز 380 تا 480 ولت AC (±15%) | ||
| label2_4 = فرکانس ورودی | | label2_4 = فرکانس ورودی | ||
| value2_4 = 47 | | value2_4 = 47 تا 63 هرتز | ||
| label2_5 = خروجی | | label2_5 = ولتاژ خروجی | ||
| value2_5 = | | value2_5 = سه فاز 400 ولت (استاندارد IEC) / 480 ولت (استاندارد NEC) | ||
| label2_6 = فرکانس خروجی | | label2_6 = محدوده فرکانس خروجی | ||
| value2_6 = 0 | | value2_6 = 0 تا 550 هرتز | ||
| label2_7 = جریان نامی | | label2_7 = جریان نامی | ||
| value2_7 = 2.20 | | value2_7 = 2.20 آمپر | ||
| label2_8 = فرکانس | | label2_8 = فرکانس سوئیچینگ | ||
| value2_8 = 4 | | value2_8 = 4 کیلوهرتز | ||
| section3 = عملکرد و کنترل | | section3 = عملکرد و کنترل | ||
| label3_1 = راندمان | | label3_1 = راندمان | ||
| value3_1 = 0.98 | | value3_1 = 0.98 | ||
| label3_2 = ضریب توان | | label3_2 = ضریب توان | ||
| value3_2 = 0.72 | | value3_2 = 0.72 | ||
| label3_3 = ضریب | | label3_3 = ضریب توان جابجایی | ||
| value3_3 = 0.95 | | value3_3 = 0.95 | ||
| label3_4 = اضافهبار LO | | label3_4 = اضافهبار سبک (LO) | ||
| value3_4 = | | value3_4 = 110٪ جریان نامی به مدت 60 ثانیه (چرخه 300 ثانیه) | ||
| label3_5 = اضافهبار HO | | label3_5 = اضافهبار سنگین (HO) | ||
| value3_5 = | | value3_5 = 150٪ جریان نامی به مدت 60 ثانیه (چرخه 300 ثانیه) | ||
| section4 = فیلتر، چاپر و ارتباطات | | section4 = فیلتر، چاپر و ارتباطات | ||
| label4_1 = فیلتر داخلی | | label4_1 = فیلتر EMC داخلی | ||
| value4_1 = | | value4_1 = کلاس A | ||
| label4_2 = چاپر ترمز داخلی | | label4_2 = چاپر ترمز داخلی | ||
| value4_2 = دارد | | value4_2 = دارد | ||
| label4_3 = | | label4_3 = پروتکلهای ارتباطی | ||
| value4_3 = USS | | value4_3 = USS ،Modbus RTU | ||
| section5 = | | section5 = ورودی و خروجیها | ||
| label5_1 = ورودی دیجیتال | | label5_1 = ورودی دیجیتال | ||
| value5_1 = 4 | | value5_1 = 4 | ||
| label5_2 = خروجی دیجیتال | | label5_2 = خروجی دیجیتال | ||
| value5_2 = 1 | | value5_2 = 1 رله تغییر وضعیت + 1 خروجی ترانزیستوری | ||
| label5_3 = ورودی آنالوگ | | label5_3 = ورودی آنالوگ | ||
| value5_3 = 2 | | value5_3 = 2 | ||
| خط ۶۳: | خط ۶۳: | ||
| section6 = شرایط محیطی | | section6 = شرایط محیطی | ||
| label6_1 = خنککاری | | label6_1 = روش خنککاری | ||
| value6_1 = Convection | | value6_1 = خنککاری طبیعی (Convection) | ||
| label6_2 = ارتفاع | | label6_2 = حداکثر ارتفاع نصب | ||
| value6_2 = | | value6_2 = 1000 متر | ||
| label6_3 = دمای | | label6_3 = دمای محیط کاری | ||
| value6_3 = -10 | | value6_3 = -10 تا +60 درجه سانتیگراد | ||
| label6_4 = دمای نگهداری | | label6_4 = دمای نگهداری | ||
| value6_4 = -40 | | value6_4 = -40 تا +70 درجه سانتیگراد | ||
| label6_5 = رطوبت | | label6_5 = حداکثر رطوبت مجاز | ||
| value6_5 = | | value6_5 = 95٪ | ||
| section7 = | | section7 = مشخصات مکانیکی | ||
| label7_1 = فریم | | label7_1 = سایز فریم | ||
| value7_1 = FSA | | value7_1 = FSA | ||
| label7_2 = درجه حفاظت | | label7_2 = درجه حفاظت | ||
| value7_2 = IP20 / UL | | value7_2 = IP20 / UL Open Type | ||
| label7_3 = | | label7_3 = نوع نصب | ||
| value7_3 = | | value7_3 = نصب روی دیوار یا نصب کنار هم در تابلو | ||
| label7_4 = وزن خالص | | label7_4 = وزن خالص | ||
| value7_4 = 1.00 | | value7_4 = 1.00 کیلوگرم | ||
| label7_5 = ابعاد | | label7_5 = ابعاد | ||
| value7_5 = 90 | | value7_5 = 90 × 150 × 145.5 میلیمتر | ||
| section8 = کابل موتور | | section8 = طول کابل موتور | ||
| label8_1 = کابل شیلددار | | label8_1 = کابل شیلددار | ||
| value8_1 = 10 | | value8_1 = 10 متر | ||
| label8_2 = کابل بدون شیلد | | label8_2 = کابل بدون شیلد | ||
| value8_2 = 50 | | value8_2 = 50 متر | ||
| section9 = استانداردها | | section9 = استانداردها | ||
| label9_1 = تاییدیهها | | label9_1 = تاییدیهها | ||
| value9_1 = CE | | value9_1 = CE ،cULus ،RCM ،KC | ||
| label9_2 = | | label9_2 = استانداردهای اروپایی | ||
| value9_2 = EN | | value9_2 = EN 61800‑5‑1 / EN 60204‑1 / EN 61800‑3 | ||
}} | }} | ||
'''اینورتر SINAMICS V20 مدل 6SL3210-5BE17-5CV1''' | '''اینورتر SINAMICS V20 مدل 6SL3210-5BE17-5CV1''' یکی از درایوهای فرکانس متغیر زیمنس از سری SINAMICS V20 است که برای کنترل سرعت موتورهای القایی سهفاز در کاربردهای عمومی صنعتی طراحی شده است. این مدل با توان 0.75 کیلووات، فیلتر EMC کلاس A و چاپر ترمز داخلی، گزینهای مناسب برای استفاده در سیستمهایی مانند پمپها، فنها، نوار نقالهها و ماشینآلات سبک صنعتی محسوب میشود. | ||
== معرفی اینورتر SINAMICS V20 | == معرفی اینورتر SINAMICS V20 == | ||
سری V20 به دلیل | درایوهای سری V20 به دلیل **نصب آسان، راهاندازی سریع و ابعاد فشرده** در بسیاری از تابلوهای کنترل صنعتی استفاده میشوند. این مدل با فریم سایز FSA و خنککاری طبیعی طراحی شده و برای نصب در تابلوهای کوچک بسیار مناسب است. | ||
== مشخصات فنی | == مشخصات فنی == | ||
* توان نامی: 0.75 کیلووات | |||
* ولتاژ ورودی: سه فاز 380 تا 480 ولت | |||
* جریان نامی: 2.20 آمپر | |||
* توان نامی: 0.75 | * محدوده فرکانس خروجی: 0 تا 550 هرتز | ||
* فرکانس سوئیچینگ: 4 کیلوهرتز | |||
* ورودی: | * راندمان: 98٪ | ||
* | * دارای فیلتر EMC کلاس A | ||
* خروجی: | * مجهز به چاپر ترمز داخلی | ||
* فرکانس | |||
* | |||
* | |||
== | == ارتباطات و کنترل == | ||
* | این درایو از پروتکلهای **USS و Modbus RTU** برای ارتباط با سیستمهای اتوماسیون صنعتی پشتیبانی میکند و دارای ورودی و خروجیهای دیجیتال و آنالوگ برای اتصال به سنسورها و تجهیزات کنترلی است. | ||
* | |||
* | |||
== کاربردها == | |||
از این اینورتر میتوان در کاربردهای مختلف صنعتی استفاده کرد، از جمله: | |||
* سیستمهای پمپ | |||
* فن و هواکش صنعتی | |||
* نوار نقاله | |||
* ماشینآلات بستهبندی | |||
* تجهیزات صنعتی سبک | |||
* | |||
* | |||
* | |||
== دیتاشیت == | == دیتاشیت == | ||
* [[:File:6SL3210-5BE17-5CV1_datasheet_en.pdf| | * [[:File:6SL3210-5BE17-5CV1_datasheet_en.pdf|دانلود دیتاشیت]] | ||
[[رده:V20]] | [[رده:V20]] | ||
نسخهٔ ۱۷ ژوئن ۲۰۲۶، ساعت ۰۸:۵۸
| اینورتر SINAMICS V20 مدل 6SL3210-5BE17-5CV1 | |
|---|---|
| 🛒 استعلام و خرید از لالهزار آنلاین | |
| معرفی محصول | |
| نام محصول | اینورتر SINAMICS V20 |
| کد فنی / Article No. | 6SL3210-5BE17-5CV1 |
| نوع تجهیز | درایو کنترل دور موتور (Inverter / AC Drive) |
| سری | SINAMICS V20 |
| مشخصات الکتریکی | |
| توان نامی | 0.75 kW / 1 hp |
| توان در حالت اضافهبار سنگین (HO) | 0.75 kW / 1 hp |
| ولتاژ ورودی | سه فاز 380 تا 480 ولت AC (±15%) |
| فرکانس ورودی | 47 تا 63 هرتز |
| ولتاژ خروجی | سه فاز 400 ولت (استاندارد IEC) / 480 ولت (استاندارد NEC) |
| محدوده فرکانس خروجی | 0 تا 550 هرتز |
| جریان نامی | 2.20 آمپر |
| فرکانس سوئیچینگ | 4 کیلوهرتز |
| عملکرد و کنترل | |
| راندمان | 0.98 |
| ضریب توان | 0.72 |
| ضریب توان جابجایی | 0.95 |
| اضافهبار سبک (LO) | 110٪ جریان نامی به مدت 60 ثانیه (چرخه 300 ثانیه) |
| اضافهبار سنگین (HO) | 150٪ جریان نامی به مدت 60 ثانیه (چرخه 300 ثانیه) |
| فیلتر، چاپر و ارتباطات | |
| فیلتر EMC داخلی | کلاس A |
| چاپر ترمز داخلی | دارد |
| پروتکلهای ارتباطی | USS ،Modbus RTU |
| ورودی و خروجیها | |
| ورودی دیجیتال | 4 |
| خروجی دیجیتال | 1 رله تغییر وضعیت + 1 خروجی ترانزیستوری |
| ورودی آنالوگ | 2 |
| خروجی آنالوگ | 1 |
| شرایط محیطی | |
| روش خنککاری | خنککاری طبیعی (Convection) |
| حداکثر ارتفاع نصب | 1000 متر |
| دمای محیط کاری | -10 تا +60 درجه سانتیگراد |
| دمای نگهداری | -40 تا +70 درجه سانتیگراد |
| حداکثر رطوبت مجاز | 95٪ |
| مشخصات مکانیکی | |
| سایز فریم | FSA |
| درجه حفاظت | IP20 / UL Open Type |
| نوع نصب | نصب روی دیوار یا نصب کنار هم در تابلو |
| وزن خالص | 1.00 کیلوگرم |
| ابعاد | 90 × 150 × 145.5 میلیمتر |
| طول کابل موتور | |
| کابل شیلددار | 10 متر |
| کابل بدون شیلد | 50 متر |
| استانداردها | |
| تاییدیهها | CE ،cULus ،RCM ،KC |
| استانداردهای اروپایی | EN 61800‑5‑1 / EN 60204‑1 / EN 61800‑3 |
اینورتر SINAMICS V20 مدل 6SL3210-5BE17-5CV1 یکی از درایوهای فرکانس متغیر زیمنس از سری SINAMICS V20 است که برای کنترل سرعت موتورهای القایی سهفاز در کاربردهای عمومی صنعتی طراحی شده است. این مدل با توان 0.75 کیلووات، فیلتر EMC کلاس A و چاپر ترمز داخلی، گزینهای مناسب برای استفاده در سیستمهایی مانند پمپها، فنها، نوار نقالهها و ماشینآلات سبک صنعتی محسوب میشود.
معرفی اینورتر SINAMICS V20
درایوهای سری V20 به دلیل **نصب آسان، راهاندازی سریع و ابعاد فشرده** در بسیاری از تابلوهای کنترل صنعتی استفاده میشوند. این مدل با فریم سایز FSA و خنککاری طبیعی طراحی شده و برای نصب در تابلوهای کوچک بسیار مناسب است.
مشخصات فنی
- توان نامی: 0.75 کیلووات
- ولتاژ ورودی: سه فاز 380 تا 480 ولت
- جریان نامی: 2.20 آمپر
- محدوده فرکانس خروجی: 0 تا 550 هرتز
- فرکانس سوئیچینگ: 4 کیلوهرتز
- راندمان: 98٪
- دارای فیلتر EMC کلاس A
- مجهز به چاپر ترمز داخلی
ارتباطات و کنترل
این درایو از پروتکلهای **USS و Modbus RTU** برای ارتباط با سیستمهای اتوماسیون صنعتی پشتیبانی میکند و دارای ورودی و خروجیهای دیجیتال و آنالوگ برای اتصال به سنسورها و تجهیزات کنترلی است.
کاربردها
از این اینورتر میتوان در کاربردهای مختلف صنعتی استفاده کرد، از جمله:
- سیستمهای پمپ
- فن و هواکش صنعتی
- نوار نقاله
- ماشینآلات بستهبندی
- تجهیزات صنعتی سبک

